1-11a 各乡镇街道分性别、月份的死亡人口(2019.11.1-2020.10.31)(城市)
单位:人 | ||||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 12654 | 7198 | 5456 | 992 | 593 | 399 |
鼓楼区 | 2743 | 1606 | 1137 | 216 | 135 | 81 |
鼓东街道 | 189 | 101 | 88 | 9 | 7 | 2 |
鼓西街道 | 281 | 148 | 133 | 23 | 13 | 10 |
温泉街道 | 245 | 156 | 89 | 26 | 20 | 6 |
东街街道 | 123 | 74 | 49 | 9 | 4 | 5 |
南街街道 | 311 | 178 | 133 | 19 | 11 | 8 |
安泰街道 | 166 | 93 | 73 | 14 | 8 | 6 |
华大街道 | 407 | 241 | 166 | 32 | 19 | 13 |
水部街道 | 157 | 101 | 56 | 10 | 7 | 3 |
五凤街道 | 299 | 189 | 110 | 22 | 17 | 5 |
洪山镇 | 565 | 325 | 240 | 52 | 29 | 23 |
台江区 | 2138 | 1186 | 952 | 176 | 97 | 79 |
瀛洲街道 | 164 | 94 | 70 | 15 | 10 | 5 |
后洲街道 | 209 | 116 | 93 | 8 | 4 | 4 |
义洲街道 | 274 | 149 | 125 | 30 | 17 | 13 |
新港街道 | 217 | 125 | 92 | 16 | 9 | 7 |
上海街道 | 403 | 225 | 178 | 31 | 20 | 11 |
苍霞街道 | 236 | 136 | 100 | 15 | 7 | 8 |
茶亭街道 | 147 | 81 | 66 | 15 | 9 | 6 |
洋中街道 | 116 | 53 | 63 | 7 | 3 | 4 |
鳌峰街道 | 209 | 113 | 96 | 26 | 9 | 17 |
宁化街道 | 163 | 94 | 69 | 13 | 9 | 4 |
仓山区 | 2886 | 1580 | 1306 | 220 | 132 | 88 |
仓前街道 | 165 | 79 | 86 | 18 | 10 | 8 |
东升街道 | 88 | 48 | 40 | 6 | 3 | 3 |
对湖街道 | 149 | 71 | 78 | 10 | 6 | 4 |
临江街道 | 128 | 76 | 52 | 9 | 7 | 2 |
三叉街街道 | 140 | 84 | 56 | 11 | 7 | 4 |
上渡街道 | 209 | 105 | 104 | 17 | 12 | 5 |
下渡街道 | 239 | 121 | 118 | 20 | 9 | 11 |
金山街道 | 257 | 158 | 99 | 18 | 12 | 6 |
仓山镇 | 161 | 92 | 69 | 14 | 10 | 4 |
1-11a 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城门镇 | 371 | 205 | 166 | 21 | 9 | 12 |
盖山镇 | 455 | 242 | 213 | 32 | 18 | 14 |
建新镇 | 459 | 268 | 191 | 37 | 27 | 10 |
螺洲镇 | 65 | 31 | 34 | 7 | 2 | 5 |
马尾区 | 876 | 514 | 362 | 69 | 44 | 25 |
罗星街道 | 292 | 179 | 113 | 15 | 11 | 4 |
马尾镇 | 185 | 110 | 75 | 14 | 7 | 7 |
亭江镇 | 190 | 105 | 85 | 22 | 13 | 9 |
琅岐镇 | 209 | 120 | 89 | 18 | 13 | 5 |
晋安区 | 1884 | 1100 | 784 | 145 | 81 | 64 |
茶园街道 | 303 | 177 | 126 | 29 | 16 | 13 |
王庄街道 | 220 | 127 | 93 | 16 | 9 | 7 |
象园街道 | 161 | 89 | 72 | 8 | 3 | 5 |
鼓山镇 | 405 | 233 | 172 | 26 | 21 | 5 |
新店镇 | 446 | 269 | 177 | 41 | 21 | 20 |
岳峰镇 | 349 | 205 | 144 | 25 | 11 | 14 |
长乐区 | 762 | 429 | 333 | 59 | 35 | 24 |
吴航街道 | 193 | 116 | 77 | 17 | 11 | 6 |
航城街道 | 148 | 80 | 68 | 12 | 6 | 6 |
营前街道 | 123 | 65 | 58 | 7 | 5 | 2 |
漳港街道 | 103 | 58 | 45 | 5 | 3 | 2 |
首占镇 | 83 | 45 | 38 | 9 | 3 | 6 |
鹤上镇 | 112 | 65 | 47 | 9 | 7 | 2 |
闽侯县 | 61 | 30 | 31 | 4 | 2 | 2 |
南屿镇 | 3 | 2 | 1 | |||
祥谦镇 | 58 | 28 | 30 | 4 | 2 | 2 |
福清市 | 1304 | 753 | 551 | 103 | 67 | 36 |
玉屏街道 | 294 | 169 | 125 | 29 | 22 | 7 |
龙山街道 | 301 | 182 | 119 | 23 | 17 | 6 |
龙江街道 | 190 | 106 | 84 | 12 | 6 | 6 |
宏路街道 | 178 | 97 | 81 | 10 | 4 | 6 |
石竹街道 | 68 | 41 | 27 | 4 | 2 | 2 |
音西街道 | 172 | 106 | 66 | 17 | 13 | 4 |
阳下街道 | 70 | 38 | 32 | 4 | 2 | 2 |
新厝镇 | 31 | 14 | 17 | 4 | 1 | 3 |
1-11a 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1125 | 607 | 518 | 1097 | 618 | 479 |
鼓楼区 | 250 | 146 | 104 | 267 | 146 | 121 |
鼓东街道 | 11 | 5 | 6 | 18 | 12 | 6 |
鼓西街道 | 28 | 13 | 15 | 24 | 11 | 13 |
温泉街道 | 21 | 12 | 9 | 29 | 14 | 15 |
东街街道 | 16 | 10 | 6 | 15 | 9 | 6 |
南街街道 | 31 | 23 | 8 | 31 | 17 | 14 |
安泰街道 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 |
华大街道 | 34 | 20 | 14 | 34 | 19 | 15 |
水部街道 | 14 | 8 | 6 | 14 | 11 | 3 |
五凤街道 | 26 | 14 | 12 | 29 | 16 | 13 |
洪山镇 | 51 | 30 | 21 | 49 | 22 | 27 |
台江区 | 191 | 104 | 87 | 175 | 94 | 81 |
瀛洲街道 | 12 | 4 | 8 | 19 | 12 | 7 |
后洲街道 | 23 | 13 | 10 | 14 | 7 | 7 |
义洲街道 | 26 | 13 | 13 | 22 | 11 | 11 |
新港街道 | 15 | 9 | 6 | 22 | 9 | 13 |
上海街道 | 38 | 23 | 15 | 31 | 18 | 13 |
苍霞街道 | 23 | 15 | 8 | 19 | 13 | 6 |
茶亭街道 | 15 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 |
洋中街道 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 |
鳌峰街道 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 |
宁化街道 | 12 | 9 | 3 | 16 | 8 | 8 |
仓山区 | 237 | 117 | 120 | 263 | 146 | 117 |
仓前街道 | 10 | 3 | 7 | 21 | 9 | 12 |
东升街道 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 |
对湖街道 | 14 | 6 | 8 | 15 | 6 | 9 |
临江街道 | 12 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 |
三叉街街道 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
上渡街道 | 20 | 8 | 12 | 22 | 11 | 11 |
下渡街道 | 18 | 7 | 11 | 24 | 15 | 9 |
金山街道 | 33 | 23 | 10 | 23 | 12 | 11 |
仓山镇 | 16 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 |
1-11a 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
城门镇 | 28 | 9 | 19 | 39 | 24 | 15 |
盖山镇 | 30 | 17 | 13 | 32 | 17 | 15 |
建新镇 | 35 | 18 | 17 | 33 | 17 | 16 |
螺洲镇 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
马尾区 | 74 | 41 | 33 | 77 | 48 | 29 |
罗星街道 | 23 | 14 | 9 | 26 | 13 | 13 |
马尾镇 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
亭江镇 | 23 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 |
琅岐镇 | 21 | 11 | 10 | 14 | 12 | 2 |
晋安区 | 172 | 102 | 70 | 151 | 94 | 57 |
茶园街道 | 37 | 23 | 14 | 28 | 14 | 14 |
王庄街道 | 21 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 |
象园街道 | 19 | 6 | 13 | 14 | 10 | 4 |
鼓山镇 | 28 | 18 | 10 | 25 | 18 | 7 |
新店镇 | 31 | 19 | 12 | 40 | 28 | 12 |
岳峰镇 | 36 | 25 | 11 | 29 | 18 | 11 |
长乐区 | 63 | 27 | 36 | 61 | 35 | 26 |
吴航街道 | 10 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 |
航城街道 | 12 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 |
营前街道 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 |
漳港街道 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 |
首占镇 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
鹤上镇 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 |
闽侯县 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
南屿镇 | 1 | 1 | ||||
祥谦镇 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
福清市 | 134 | 69 | 65 | 97 | 51 | 46 |
玉屏街道 | 37 | 22 | 15 | 27 | 16 | 11 |
龙山街道 | 23 | 10 | 13 | 21 | 9 | 12 |
龙江街道 | 25 | 12 | 13 | 14 | 9 | 5 |
宏路街道 | 16 | 7 | 9 | 17 | 6 | 11 |
石竹街道 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
音西街道 | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 |
阳下街道 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
新厝镇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1-11a 续表4 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1138 | 642 | 496 | 1123 | 638 | 485 | 1053 | 584 | 469 |
鼓楼区 | 253 | 149 | 104 | 232 | 133 | 99 | 227 | 134 | 93 |
鼓东街道 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 |
鼓西街道 | 28 | 13 | 15 | 26 | 15 | 11 | 22 | 9 | 13 |
温泉街道 | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 26 | 19 | 7 |
东街街道 | 12 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 |
南街街道 | 43 | 26 | 17 | 40 | 21 | 19 | 28 | 18 | 10 |
安泰街道 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 |
华大街道 | 38 | 21 | 17 | 32 | 20 | 12 | 29 | 17 | 12 |
水部街道 | 18 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 12 | 9 | 3 |
五凤街道 | 28 | 22 | 6 | 24 | 15 | 9 | 34 | 19 | 15 |
洪山镇 | 46 | 30 | 16 | 54 | 31 | 23 | 49 | 29 | 20 |
台江区 | 200 | 118 | 82 | 186 | 99 | 87 | 168 | 90 | 78 |
瀛洲街道 | 22 | 16 | 6 | 12 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 |
后洲街道 | 18 | 11 | 7 | 14 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 |
义洲街道 | 27 | 16 | 11 | 25 | 18 | 7 | 21 | 12 | 9 |
新港街道 | 19 | 8 | 11 | 14 | 9 | 5 | 22 | 14 | 8 |
上海街道 | 34 | 16 | 18 | 36 | 17 | 19 | 48 | 28 | 20 |
苍霞街道 | 20 | 14 | 6 | 15 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 |
茶亭街道 | 18 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 8 |
洋中街道 | 13 | 8 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 |
鳌峰街道 | 17 | 9 | 8 | 25 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 |
宁化街道 | 12 | 9 | 3 | 20 | 12 | 8 | 9 | 5 | 4 |
仓山区 | 247 | 130 | 117 | 259 | 152 | 107 | 256 | 127 | 129 |
仓前街道 | 13 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 9 |
东升街道 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
对湖街道 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
临江街道 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 | 5 |
三叉街街道 | 12 | 5 | 7 | 19 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 |
上渡街道 | 21 | 9 | 12 | 13 | 7 | 6 | 18 | 6 | 12 |
下渡街道 | 20 | 12 | 8 | 22 | 8 | 14 | 21 | 7 | 14 |
金山街道 | 13 | 9 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 | 12 | 13 |
仓山镇 | 15 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 14 | 7 | 7 |
1-11a 续表5 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城门镇 | 36 | 16 | 20 | 32 | 23 | 9 | 35 | 17 | 18 |
盖山镇 | 42 | 22 | 20 | 46 | 24 | 22 | 41 | 23 | 18 |
建新镇 | 45 | 25 | 20 | 46 | 29 | 17 | 44 | 24 | 20 |
螺洲镇 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
马尾区 | 76 | 38 | 38 | 86 | 47 | 39 | 77 | 49 | 28 |
罗星街道 | 22 | 10 | 12 | 30 | 17 | 13 | 24 | 17 | 7 |
马尾镇 | 14 | 8 | 6 | 17 | 8 | 9 | 13 | 11 | 2 |
亭江镇 | 17 | 6 | 11 | 22 | 13 | 9 | 16 | 9 | 7 |
琅岐镇 | 23 | 14 | 9 | 17 | 9 | 8 | 24 | 12 | 12 |
晋安区 | 166 | 91 | 75 | 172 | 98 | 74 | 152 | 83 | 69 |
茶园街道 | 33 | 20 | 13 | 17 | 13 | 4 | 16 | 7 | 9 |
王庄街道 | 19 | 10 | 9 | 26 | 15 | 11 | 12 | 6 | 6 |
象园街道 | 10 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 |
鼓山镇 | 36 | 18 | 18 | 33 | 20 | 13 | 43 | 20 | 23 |
新店镇 | 37 | 18 | 19 | 42 | 24 | 18 | 51 | 29 | 22 |
岳峰镇 | 31 | 20 | 11 | 43 | 22 | 21 | 18 | 12 | 6 |
长乐区 | 73 | 39 | 34 | 91 | 55 | 36 | 64 | 34 | 30 |
吴航街道 | 15 | 10 | 5 | 25 | 14 | 11 | 18 | 8 | 10 |
航城街道 | 15 | 8 | 7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 7 | 6 |
营前街道 | 13 | 4 | 9 | 17 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 |
漳港街道 | 7 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | 5 | 7 |
首占镇 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
鹤上镇 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 |
闽侯县 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
南屿镇 | 1 | 1 | |||||||
祥谦镇 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
福清市 | 115 | 76 | 39 | 92 | 52 | 40 | 100 | 61 | 39 |
玉屏街道 | 26 | 12 | 14 | 24 | 15 | 9 | 20 | 12 | 8 |
龙山街道 | 26 | 21 | 5 | 19 | 11 | 8 | 29 | 17 | 12 |
龙江街道 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 |
宏路街道 | 13 | 10 | 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 10 | 4 |
石竹街道 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 |
音西街道 | 17 | 11 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 |
阳下街道 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
新厝镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
1-11a 续表6 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1015 | 568 | 447 | 939 | 519 | 420 | 998 | 580 | 418 |
鼓楼区 | 218 | 120 | 98 | 179 | 112 | 67 | 217 | 130 | 87 |
鼓东街道 | 14 | 5 | 9 | 18 | 12 | 6 | 11 | 4 | 7 |
鼓西街道 | 31 | 14 | 17 | 14 | 10 | 4 | 26 | 12 | 14 |
温泉街道 | 23 | 14 | 9 | 16 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 |
东街街道 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 |
南街街道 | 18 | 7 | 11 | 22 | 13 | 9 | 24 | 13 | 11 |
安泰街道 | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | 9 | 7 |
华大街道 | 34 | 16 | 18 | 27 | 16 | 11 | 40 | 26 | 14 |
水部街道 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 |
五凤街道 | 30 | 19 | 11 | 13 | 7 | 6 | 26 | 17 | 9 |
洪山镇 | 39 | 22 | 17 | 37 | 23 | 14 | 49 | 32 | 17 |
台江区 | 163 | 94 | 69 | 174 | 92 | 82 | 183 | 104 | 79 |
瀛洲街道 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 |
后洲街道 | 17 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 23 | 16 | 7 |
义洲街道 | 16 | 10 | 6 | 24 | 9 | 15 | 19 | 8 | 11 |
新港街道 | 16 | 11 | 5 | 16 | 10 | 6 | 21 | 14 | 7 |
上海街道 | 26 | 13 | 13 | 31 | 16 | 15 | 33 | 18 | 15 |
苍霞街道 | 18 | 14 | 4 | 23 | 11 | 12 | 23 | 12 | 11 |
茶亭街道 | 17 | 14 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 |
洋中街道 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
鳌峰街道 | 16 | 6 | 10 | 20 | 10 | 10 | 16 | 10 | 6 |
宁化街道 | 16 | 7 | 9 | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 |
仓山区 | 225 | 125 | 100 | 221 | 100 | 121 | 229 | 127 | 102 |
仓前街道 | 20 | 9 | 11 | 14 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
东升街道 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
对湖街道 | 13 | 5 | 8 | 14 | 5 | 9 | 20 | 9 | 11 |
临江街道 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 |
三叉街街道 | 19 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
上渡街道 | 17 | 11 | 6 | 17 | 5 | 12 | 26 | 10 | 16 |
下渡街道 | 17 | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 |
金山街道 | 12 | 9 | 3 | 23 | 9 | 14 | 24 | 19 | 5 |
仓山镇 | 14 | 8 | 6 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | 4 |
1-11a 续表7 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城门镇 | 23 | 13 | 10 | 31 | 13 | 18 | 28 | 21 | 7 |
盖山镇 | 35 | 19 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 12 | 21 |
建新镇 | 37 | 22 | 15 | 34 | 11 | 23 | 30 | 20 | 10 |
螺洲镇 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
马尾区 | 64 | 41 | 23 | 74 | 49 | 25 | 61 | 32 | 29 |
罗星街道 | 28 | 19 | 9 | 32 | 22 | 10 | 18 | 10 | 8 |
马尾镇 | 17 | 10 | 7 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 |
亭江镇 | 10 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 |
琅岐镇 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 |
晋安区 | 162 | 88 | 74 | 120 | 72 | 48 | 141 | 89 | 52 |
茶园街道 | 31 | 13 | 18 | 17 | 13 | 4 | 23 | 14 | 9 |
王庄街道 | 20 | 13 | 7 | 18 | 9 | 9 | 12 | 11 | 1 |
象园街道 | 21 | 16 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 |
鼓山镇 | 32 | 15 | 17 | 24 | 17 | 7 | 28 | 17 | 11 |
新店镇 | 33 | 19 | 14 | 32 | 20 | 12 | 40 | 24 | 16 |
岳峰镇 | 25 | 12 | 13 | 23 | 12 | 11 | 28 | 17 | 11 |
长乐区 | 60 | 37 | 23 | 53 | 27 | 26 | 49 | 29 | 20 |
吴航街道 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 |
航城街道 | 14 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 |
营前街道 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 |
漳港街道 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
首占镇 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
鹤上镇 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
闽侯县 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
南屿镇 | 1 | 1 | |||||||
祥谦镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
福清市 | 120 | 62 | 58 | 114 | 63 | 51 | 116 | 68 | 48 |
玉屏街道 | 27 | 13 | 14 | 23 | 14 | 9 | 26 | 16 | 10 |
龙山街道 | 28 | 15 | 13 | 26 | 11 | 15 | 23 | 11 | 12 |
龙江街道 | 19 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 17 | 11 | 6 |
宏路街道 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 | 9 | 10 |
石竹街道 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
音西街道 | 21 | 11 | 10 | 24 | 17 | 7 | 14 | 9 | 5 |
阳下街道 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
新厝镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
1-11a 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 8月 |
2020年 9月 |
2020年 10月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1070 | 611 | 459 | 1005 | 599 | 406 | 1099 | 639 | 460 |
鼓楼区 | 253 | 155 | 98 | 198 | 114 | 84 | 233 | 132 | 101 |
鼓东街道 | 36 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 27 | 17 | 10 |
鼓西街道 | 14 | 10 | 4 | 22 | 14 | 8 | 23 | 14 | 9 |
温泉街道 | 22 | 18 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 | 11 | 7 |
东街街道 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 |
南街街道 | 25 | 13 | 12 | 11 | 6 | 5 | 19 | 10 | 9 |
安泰街道 | 11 | 8 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 | 4 | 14 |
华大街道 | 44 | 28 | 16 | 26 | 17 | 9 | 37 | 22 | 15 |
水部街道 | 15 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 16 | 10 | 6 |
五凤街道 | 24 | 14 | 10 | 19 | 12 | 7 | 24 | 17 | 7 |
洪山镇 | 55 | 34 | 21 | 46 | 22 | 24 | 38 | 21 | 17 |
台江区 | 165 | 98 | 67 | 166 | 92 | 74 | 191 | 104 | 87 |
瀛洲街道 | 13 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 |
后洲街道 | 21 | 10 | 11 | 16 | 8 | 8 | 33 | 17 | 16 |
义洲街道 | 18 | 10 | 8 | 21 | 11 | 10 | 25 | 14 | 11 |
新港街道 | 20 | 12 | 8 | 15 | 9 | 6 | 21 | 11 | 10 |
上海街道 | 30 | 19 | 11 | 33 | 18 | 15 | 32 | 19 | 13 |
苍霞街道 | 17 | 11 | 6 | 20 | 11 | 9 | 28 | 14 | 14 |
茶亭街道 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
洋中街道 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 11 | 3 | 8 |
鳌峰街道 | 17 | 12 | 5 | 18 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 |
宁化街道 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 17 | 11 | 6 |
仓山区 | 239 | 134 | 105 | 246 | 150 | 96 | 244 | 140 | 104 |
仓前街道 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 14 | 8 | 6 |
东升街道 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
对湖街道 | 11 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 |
临江街道 | 16 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 |
三叉街街道 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 |
上渡街道 | 13 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 10 | 5 |
下渡街道 | 12 | 6 | 6 | 21 | 14 | 7 | 22 | 12 | 10 |
金山街道 | 19 | 9 | 10 | 25 | 17 | 8 | 20 | 13 | 7 |
仓山镇 | 17 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 |
1-11a 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 8月 |
2020年 9月 |
2020年 10月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
城门镇 | 34 | 19 | 15 | 32 | 20 | 12 | 32 | 21 | 11 |
盖山镇 | 40 | 23 | 17 | 45 | 26 | 19 | 46 | 24 | 22 |
建新镇 | 37 | 24 | 13 | 44 | 29 | 15 | 37 | 22 | 15 |
螺洲镇 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
马尾区 | 69 | 39 | 30 | 74 | 43 | 31 | 75 | 43 | 32 |
罗星街道 | 28 | 17 | 11 | 30 | 21 | 9 | 16 | 8 | 8 |
马尾镇 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 23 | 13 | 10 |
亭江镇 | 13 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | 15 | 11 | 4 |
琅岐镇 | 17 | 10 | 7 | 19 | 10 | 9 | 21 | 11 | 10 |
晋安区 | 168 | 94 | 74 | 155 | 100 | 55 | 180 | 108 | 72 |
茶园街道 | 30 | 16 | 14 | 25 | 18 | 7 | 17 | 10 | 7 |
王庄街道 | 23 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 |
象园街道 | 11 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 | 21 | 11 | 10 |
鼓山镇 | 49 | 29 | 20 | 40 | 20 | 20 | 41 | 20 | 21 |
新店镇 | 23 | 12 | 11 | 28 | 20 | 8 | 48 | 35 | 13 |
岳峰镇 | 32 | 20 | 12 | 33 | 22 | 11 | 26 | 14 | 12 |
长乐区 | 61 | 33 | 28 | 66 | 39 | 27 | 62 | 39 | 23 |
吴航街道 | 21 | 11 | 10 | 25 | 15 | 10 | 11 | 8 | 3 |
航城街道 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | 9 | 9 |
营前街道 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 |
漳港街道 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
首占镇 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
鹤上镇 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
闽侯县 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
南屿镇 | |||||||||
祥谦镇 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
福清市 | 114 | 57 | 57 | 94 | 59 | 35 | 105 | 68 | 37 |
玉屏街道 | 17 | 6 | 11 | 21 | 11 | 10 | 17 | 10 | 7 |
龙山街道 | 35 | 23 | 12 | 23 | 18 | 5 | 25 | 19 | 6 |
龙江街道 | 16 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 18 | 10 | 8 |
宏路街道 | 19 | 8 | 11 | 15 | 10 | 5 | 17 | 14 | 3 |
石竹街道 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
音西街道 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 |
阳下街道 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
新厝镇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |